
- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀåÀÇ Áö¿ªº° ¹Ú½º±¤°í °ÔÀç¿ä±ÝÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀå ±¤°í±âÀç¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº, ÁÂÃø¿¡ ÀÖ´Â
 º·è½ÃÀå ÀüȹøÈ£ ¾È³»¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä
 
		
¢º 1¸é ±¤°í (Ä®¶ó) 6´Ü ÆíÁý
| ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | 1ȸ | 6ȸ | 13ȸ | 26ȸ | 39ȸ | 78ȸ | 
| 1¸é | 1*3 | 26,000 | 130,000 | 230,000 | 437,000 | 621,000 | 1,104,000 | 
| 1*6.3 / 2*3 | 45,000 | 230,000 | 400,000 | 760,000 | 1,080,000 | 1,920,000 | |
| 2*6.3 | 90,000 | 460,000 | 800,000 | 1,520,000 | 2,160,000 | 3,840,000 | |
| 2*9.6 | 120,000 | 585,000 | 1,040,000 | 1,976,000 | 2,808,000 | 4,992,000 | |
| 3*8.5 | 130,000 | 650,000 | 1,170,000 | 2,223,000 | 3,159,000 | 5,616,000 | |
| 6*8.5 | 230,000 | 1,040,000 | 1,560,000 | 2,964,000 | 4,212,000 | 7,488,000 | |
| BACK¸é | 3*8.5 | 70,000 | 380,000 | 660,000 | 1,254,000 | 1,782,000 | 3,168,000 | 
| 6*8.5 | 130,000 | 680,000 | 1,000,000 | 1,900,000 | 2,700,000 | 4,800,000 | |
| 6*17.6 | 220,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 3,230,000 | 4,590,000 | 8,160,000 | 
¢º ±¸ÀÎ ±¤°í (Èæ¹é) - 7´Ü ÆíÁý
| ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | 1ȸ | 6ȸ | 13ȸ | 26ȸ | 39ȸ | 78ȸ | 
| °øÅë | 1*5 / 1*2.8(µ¹Ãâ) | 20,000 | 100,000 | 150,000 | 285,000 | 405,000 | 720,000 | 
| 2*5 / 2*2.8(µ¹Ãâ) | 30,000 | 150,000 | 200,000 | 380,000 | 540,000 | 960,000 | |
| 2*5(µ¹Ãâ) | 45,000 | 230,000 | 320,000 | 608,000 | 864,000 | 1,536,000 | |
| 2*8.5 | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 475,000 | 675,000 | 1,200,000 | |
| 3*8.5 | 40,000 | 200,000 | 300,000 | 570,000 | 810,000 | 1,440,000 | |
| 7*8.5 / 3*17.6 | 60,000 | 300,000 | 500,000 | 950,000 | 1,350,000 | 2,400,000 | |
| 7*17.6 / 3*35.5 | 100,000 | 420,000 | 720,000 | 1,368,000 | 1,944,000 | 3,456,000 | |
| 7*35.5 | 180,000 | 800,000 | 1,300,000 | 2,470,000 | 3,510,000 | 6,240,000 | 
¢º ºÎµ¿»ê ±¤°í - 7´Ü ÆíÁý
| ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | 1ȸ | 6ȸ | 13ȸ | 26ȸ | 39ȸ | 78ȸ | 
| °øÅë | 1*5 / 1*2.8(µ¹Ãâ) | 15,000 | 60,000 | 100,000 | 180,000 | 240,000 | 480,000 | 
| 2*5 / 2*2.8(µ¹Ãâ) | 20,000 | 100,000 | 150,000 | 270,000 | 360,000 | 780,000 | |
| 2*5(µ¹Ãâ) | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 450,000 | 600,000 | 1,320,000 | |
| 2*8.5 | 30,000 | 150,000 | 200,000 | 360,000 | 480,000 | 900,000 | |
| 3*8.5 | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 450,000 | 600,000 | 1,020,000 | |
| 2*17.6 | 40,000 | 200,000 | 300,000 | 540,000 | 720,000 | 1,320,000 | |
| 2*35.5 | 70,000 | 300,000 | 500,000 | 900,000 | 1,200,000 | 2,160,000 | |
| 7*8.5 / 3*17.6 | 50,000 | 250,000 | 400,000 | 720,000 | 960,000 | 1,440,000 | |
| 7*17.6 / 3*35.5 | 80,000 | 350,000 | 600,000 | 1,080,000 | 1,400,000 | 2,280,000 | |
| 7*35.5 | 150,000 | 700,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | |
| ¿ì¸®µ¿³× (Ä÷¯) | 2*7.7 | 20,000 | 100,000 | 150,000 | 300,000 | 380,000 | 650,000 | 
| ÀÌ»çÁ¤º¸ (Ä÷¯) | 3*4.4 | 15,000 | 60,000 | 100,000 | 200,000 | 270,000 | 450,000 | 
| ºÐ¾ç±¤°í (Ä÷¯) | 3*7.8 | 40,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 670,000 | 1,100,000 | 
| 7*7.8 | 70,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 
¢º ÀÚµ¿Â÷ ±¤°í - 7´Ü ÆíÁý
| ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | 1ȸ | 6ȸ | 13ȸ | 26ȸ | 39ȸ | 78ȸ | 
| °øÅë | 1*5 / 1*2.8(µ¹Ãâ) | 15,000 | 60,000 | 100,000 | 180,000 | 240,000 | 420,000 | 
| 2*5 / 2*2.8(µ¹Ãâ) | 20,000 | 100,000 | 150,000 | 270,000 | 360,000 | 630,000 | |
| 2*5(µ¹Ãâ) | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 450,000 | 600,000 | 1,050,000 | |
| 2*8.5 | 30,000 | 150,000 | 200,000 | 360,000 | 480,000 | 850,000 | |
| 3*8.5 | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 450,000 | 600,000 | 1,050,000 | |
| 7*8.5 / 3*17.6 | 50,000 | 250,000 | 400,000 | 720,000 | 960,000 | 1,600,000 | |
| 7*17.6 / 3*35.5 | 80,000 | 350,000 | 600,000 | 1,080,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | |
| 7*35.5 | 150,000 | 700,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 
¢º »óǰ&¼ºñ½º ±¤°í - 7´Ü ÆíÁý
| ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | 1ȸ | 6ȸ | 13ȸ | 26ȸ | 39ȸ | 78ȸ | 
| °øÅë | 1*5 / 1*2.8(µ¹Ãâ) | 20,000 | 100,000 | 150,000 | 285,000 | 405,000 | 720,000 | 
| 2*5 / 2*2.8(µ¹Ãâ) | 30,000 | 150,000 | 200,000 | 380,000 | 540,000 | 960,000 | |
| 2*5(µ¹Ãâ) | 45,000 | 230,000 | 320,000 | 608,000 | 864,000 | 1,536,000 | |
| 2*8.5 | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 475,000 | 675,000 | 1,200,000 | |
| 3*8.5 | 40,000 | 200,000 | 300,000 | 570,000 | 810,000 | 1,440,000 | |
| 7*8.5 / 3*17.6 | 60,000 | 300,000 | 500,000 | 950,000 | 1,350,000 | 2,400,000 | |
| 7*17.6 / 3*35.5 | 100,000 | 420,000 | 720,000 | 1,368,000 | 1,944,000 | 3,456,000 | |
| 7*35.5 | 180,000 | 800,000 | 1,300,000 | 2,470,000 | 3,510,000 | 6,240,000 | |
| µðÁöÅÐÁ¤º¸(Ä÷¯) | 2*6.5 | 50,000 | 250,000 | 360,000 | 684,000 | 972,000 | 1,728,000 | 
| »óǰ±âȹ | 1*4.8 | 10,000 | 55,000 | 90,000 | 171,000 | 243,000 | 432,000 | 
| 2*4.8 | 15,000 | 70,000 | 110,000 | 209,000 | 297,000 | 528,000 | |
| Çпø/±³À° (Ä÷¯) | 2*16 | 45,000 | 220,000 | 330,000 | 627,000 | 891,000 | 1,584,000 | 
¢º ±ÝÀ¶ ±¤°í - 7´Ü ÆíÁý
| ±¸ºÐ | »çÀÌÁî | 1ȸ | 6ȸ | 13ȸ | 26ȸ | 39ȸ | 78ȸ | 
| °øÅë Ä÷¯30%ÇÒÁõ | 1*5 | 20,000 | 100,000 | 150,000 | 285,000 | 405,000 | 720,000 | 
| 2*5 | 30,000 | 150,000 | 200,000 | 380,000 | 540,000 | 960,000 | |
| 4*5 | 45,000 | 230,000 | 320,000 | 608,000 | 864,000 | 1,536,000 | |
| 2*8.5 | 35,000 | 180,000 | 250,000 | 475,000 | 675,000 | 1,200,000 | |
| 3*8.5 | 40,000 | 200,000 | 300,000 | 570,000 | 810,000 | 1,440,000 | |
| 7*8.5 / 3*17.6 | 60,000 | 300,000 | 500,000 | 950,000 | 1,350,000 | 2,400,000 | |
| 7*17.6 / 3*35.5 | 100,000 | 420,000 | 720,000 | 1,368,000 | 1,944,000 | 3,456,000 | |
| 7*35.5 | 180,000 | 800,000 | 1,300,000 | 2,470,000 | 3,510,000 | 6,240,000 | 




 
 





 
 


 
      