HOME > ±¤°í µî·Ï/°ü¸® > ÁÙ/¹Ú½º±¤°í »ó´ã > ½Å¹® ÁÙ±¤°í ¿ä±Ý ¾È³»

- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀåÀÇ Áö¿ªº° ÁÙ±¤°í °ÔÀç¿ä±ÝÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀå ±¤°í±âÀç¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº, ÁÂÃø¿¡ ÀÖ´Â
º·è½ÃÀå ÀüȹøÈ£ ¾È³»¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä

|
|||||||
| ºÐ·ù | 3ȸ | 6ȸ | 9ȸ | ¿ù±¤°í | 3°³¿ù(10%) | 6°³¿ù(20%) | 1³â (30%) |
| Áß°í/±¸Á÷ | 17,000(20,000) | 26,000(30,000) | 31,000(37,000) | 35,000(42,000) | |||
|
ÀÚµ¿Â÷ |
21,000(26,000) |
35,000(42,000) |
42,000(51,000) |
49,000(59,000) |
|
|
|
| ¿µ¾÷/ºÎµ¿»ê | 35,000(42,000) | 49,000(59,000) | 63,000(76,000) | 77,000(93,000) | |||
| ±¸ÀÎ | 35,000(42,000) | 49,000(59,000) | 63,000(76,000) | 77,000(93,000) | |||
| ¾È³»¾Ë¸² | 35,000(42,000) | 49,000(59,000) | 63,000(76,000) | 77,000(93,000) | |||
| ±ä±Þ±¤°í(±¸ÀÎ,ºÎµ¿»ê,À¯Èï,Çпø/3*3cm)´Ü°¡Ç¥ | |||||||
| ºÐ·ù | 3ȸ | 6ȸ | 9ȸ | ¿ù±¤°í | 3°³¿ù(10%) | 6°³¿ù(20%) | 1³â (30%) |
| 1´Ü | 62,000 | 77,000 | 93,000 | 110,000 | |||
| 2´Ü | 120,000 | 140,000 | 166,000 | 195,000 |
|
||
| 3´Ü | 157,000 | 196,000 | 236,000 | 280,000 | |||
| 4´Ü | 196,000 | 247,000 | 300,000 | 350,000 | |||













