HOME > ±¤°í µî·Ï/°ü¸® > ÁÙ/¹Ú½º±¤°í »ó´ã > ½Å¹® ÁÙ±¤°í ¿ä±Ý ¾È³»

- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀåÀÇ Áö¿ªº° ÁÙ±¤°í °ÔÀç¿ä±ÝÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀå ±¤°í±âÀç¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº, ÁÂÃø¿¡ ÀÖ´Â
º·è½ÃÀå ÀüȹøÈ£ ¾È³»¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä

| ºÐ·ù | ³»¿ë | 1ÁÖ¿ä±Ý | 2ÁÖ¿ä±Ý | 3ÁÖ¿ä±Ý | 4ÁÖ¿ä±Ý |
|---|---|---|---|---|---|
| ¾Ë¶ã(Áß°í) | 20¸¸¹Ì¸¸ | 3ȸ¹«·á | 18,000 | 25,000 | 30,000 |
| 20¸¸ÀÌ»ó | 16,000 | 22,000 | 31,000 | 40,000 | |
| 40¸¸ÀÌ»ó | 20,000 | 30,000 | 41,000 | 52,000 | |
|
80¸¸ÀÌ»ó |
33,000 |
40,000 |
53,000 |
66,000 |
|
| ÀÚµ¿Â÷(Á÷°Å·¡) | 50¸¸ÀÌ»ó | 15,000 | 23,000 | 30,000 | 38,000 |
| 200¸¸ÀÌ»ó | 19,000 | 29,000 | 39,000 | 49,000 | |
| 400¸¸ÀÌ»ó | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | |
| 600¸¸ÀÌ»ó | 28,000 | 42,000 | 57,000 | 71,000 | |
| 1000¸¸ÀÌ»ó | 33,000 | 49,000 | 66,000 | 82,000 | |
| ÀÌ·ûÂ÷ | 18,000 | 28,000 | 37,000 | 61,000 | |
| ¿ÀÅä¹ÙÀÌ»ð´Ï´Ù | 37,000 | 61,000 | |||
| ÀÚµ¿Â÷½ºÇǵå | 85,000 | 165,000 | |||
| ºÎµ¿»ê(Á÷°Å·¡) | 1,999¸¸ÀÌÇÏ | 19,000 | 29,000 | 38,000 | 48,000 |
| 2,000¸¸~4,999¸¸ÀÌÇÏ | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | |
| 5,000¸¸~7,999¸¸ ÀÌÇÏ | 29,000 | 43,000 | 58,000 | 72,000 | |
| 8,000¸¸~9,999¸¸ÀÌÇÏ | 33,000 | 50,000 | 67,000 | 84,000 | |
| 1¾ï ÀÌ»ó | 38,000 | 58,000 | 77,000 | 96,000 | |
| ±ä±ÞºÎµ¿»ê | 77,000 | 132,000 | |||
| µ¹ÃⱤ°í(1´Ü3Cm) | 220,000 | ||||
| ±¸ÀÎ | 4ÁÙ±âÁØ | 31,000 | 47,000 | 63,000 | 79,000 |
| ±ä±Þ ±¸ÀÎ(ÇÑ´Þ=20ȸ) | 66,000 | 110,000 | 143,000 | 165,000 | |
| ±¸Á÷ | 19,000 | 33,000 | |||
| Å׸¶ | 40,000 | 60,000 |













