HOME > ±¤°í µî·Ï/°ü¸® > ÁÙ/¹Ú½º±¤°í »ó´ã > ½Å¹® ÁÙ±¤°í ¿ä±Ý ¾È³»

- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀåÀÇ Áö¿ªº° ÁÙ±¤°í °ÔÀç¿ä±ÝÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
- »ýȰÁ¤º¸½Å¹® º·è½ÃÀå ±¤°í±âÀç¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ ¹× »ó´ãÀº, ÁÂÃø¿¡ ÀÖ´Â
º·è½ÃÀå ÀüȹøÈ£ ¾È³»¸¦ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä

|
2022³â±âÁØ ÁÙ±¤°í´Ü°¡ |
|||||||
| ¼½¼Ç¸í/±â°£ | 1ÁÖ | 2ÁÖ | 3ÁÖ | 4ÁÖ | 3°³¿ù10% | 6°³¿ù15% | 12°³¿ù20% |
| ¾Ë ¶ã | / | / | / | 30,000 | 81,000 | 153,000 | 288,000 |
| ÀÚµ¿Â÷±¸Á÷ | / | / | / | 30,000 | 81,000 | ||
| ¿µ ¾÷ | / | / | / | 60,000 | 162,000 | 306,000 | 576,000 |
| °è»ê¼¹ßÇà¾× --------¡æ | 178,200 | 336,600 | 633,600 | ||||
| ±¸ ÀÎ | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | |
| ºÎµ¿»ê | 135,000 | 255,000 | 480,000 | ||||
| °è»ê¼¹ßÇà¾× --------¡æ | 148,500 | 280,500 | 528,000 | ||||
| ±ä±Þ±¸ÀÎ | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 80,000 | 240,000 | 480,000 | 960,000 |
| ±ä±ÞºÎµ¿»ê | 216,000 | 408,000 | 768,000 | ||||
| °è»ê¼¹ßÇà¾× --------¡æ | 237,600 | 448,800 | 844,800 | ||||
| ¿¢¼¾Æ® | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 180,000 | 360,000 | 720,000 |
| 162,000 | 306,000 | 576,000 | |||||
| °è»ê¼¹ßÇà¾× --------¡æ | 178,200 | 336,600 | 633,600 | ||||
| µ¹Ãâ¹Ú½º | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 210,000 | 420,000 | 840,000 |
| 189,000 | 357,000 | 672,000 | |||||
| °è»ê¼¹ßÇà¾× --------¡æ | 207,900 | 392,700 | 739,200 | ||||
2022³â±âÁØ ¹Ú½º±¤°í´Ü°¡
| Áö¸é | Áö¸é | Áö¸é | ±¤°í±Ô°Ý | 1ȸ | 1ÁÖ(3ȸ) | 2ÁÖ(6ȸ) | 3ÁÖ(9ȸ) | 4ÁÖ(12ȸ) |
| 1¸é | Âʱ¤°í | Ä®¶ó | 1´Üx3cm | 150,000 | ||||
| 2´Üx3cm | 300,000 | |||||||
| 2´Üx7cm | 500,000 | |||||||
| ¹Ú½º±¤°í | Ä®¶ó | 3´Ü*7cm | 100,000 | 600,000 | ||||
| ÇÏ´ÜÅ뱤°í | Ä®¶ó | 7´Ü*8.5cm | 250,000 | 2,400,000 | ||||
| 3¸é | ³»ÁöÄ®¶ó | Ä®¶ó | 2´Ü*8cm | ÇÑ´ÞÁ¢¼ö¸¸°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù | 200,000 | |||
| 7´Ü*8cm | 150,000 | 400,000 | ||||||
| ³»ºÎÈæ¹é | »ýȰ¸é (±âȹ) | 4´Ü*6cm | 150,000 | |||||
| ³»ºÎÈæ¹é | ÀÚµ¿Â÷ | Èæ¹é | 4´Ü*6cm | 15,000 | 150,000 | |||
| 7´Ü*7cm | 30,000 | 250,000 | ||||||
| 7´Ü*10cm | 50,000 | 300,000 | ||||||
| ³»ºÎÈæ¹é | ±¸ÀÎ/ºÎµ¿»ê | Èæ¹é | 1´Ü*5cm | 20,000 | 100,000 | |||
| 2´Ü*5cm | 30000 | 150,000 | ||||||
| 2´Ü*10cm | 40,000 | 210,000 | ||||||
| 3´Ü*10cm | 50,000 | 250,000 | ||||||
| 4´Ü*10cm | 60,000 | 330,000 | ||||||
| 7´Ü*10cm | 70,000 | 400,000 | ||||||













